| № | Айгөлек ересек тобы мониторнг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек ересек тобы маниторник бастапқы | |
| 2 | Айгөлек ересек тобы маниторник қорытынды | |
| 3 | Айгөлек ересек тобы жиынтық есеп |
| № | Балбөбек кіші тобы мониторниг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балбөбек кіші тобы маниторник бастапқы | |
| 2 | Балбөбек кіші тобы маниторник қорытынды | |
| 3 | Балбөбек кіші тобы жиынтық есеп | |
| 4 | Балдырған ортаңғы тобы жиынтық есеп | |
| 5 | Балдырған ортаңғы тобы маниторник бастапқы | |
| 6 | Балдырған ортаңғы тобы маниторник қорытынды |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балалардың жеке даму карталары 2021 - 2022 ж | |
| 4 | Қорытынды жиынтық есеп 2021 - 2022 |

